Les chiffres du catalogue, recalculés à chaque collecte. Dernière collecte : 17 nov. 2026.
Répartition des codes par statut de confiance.
Selon la date de la première vidéo qui cite le code.
| déc | 4 codes |
| janv | 2 codes |
| févr | 5 codes |
| mars | 6 codes |
| avr | 10 codes |
| mai | 6 codes |
| juin | 9 codes |
| juil | 12 codes |
| août | 4 codes |
| sept | 18 codes |
| oct | 23 codes |
| nov | 17 codes |
Tous statuts confondus.
| Tech | 25 codes |
| Maison | 23 codes |
| Food | 18 codes |
| Voyage | 15 codes |
| Animaux | 14 codes |
| Beauté | 11 codes |
| Auto | 9 codes |
| Finance | 6 codes |
| Autre | 5 codes |
| Gaming | 4 codes |
| Formation | 2 codes |
| Sport | 1 codes |
Nombre de créateurs ayant partagé un code de la marque.
| Saily | 13 créateurs |
| Emma | 12 créateurs |
| Ultra Premium Direct | 7 créateurs |
| Incogni | 7 créateurs |
| Holy | 6 créateurs |
| Hostinger | 5 créateurs |
| Air Up | 4 créateurs |
| Lelo | 4 créateurs |
| carVertical | 4 créateurs |
| Just Russel | 4 créateurs |
Nombre de codes relevés dans leurs vidéos.
| Les Revues du Monde | 10 codes |
| Baptiste Pitois | 9 codes |
| JOYCA | 6 codes |
| Les Freres Poulain | 5 codes |
| Djilsi | 5 codes |
| Sylvain Lyve | 4 codes |
| Linguisticae | 4 codes |
| Mamytwink | 4 codes |
| Nassim Sahili | 4 codes |
| Pierre Croce | 4 codes |
Les visiteurs
Pas encore assez de copies cette semaine pour établir un classement.